League table
Zanzibar Premier League — 2025/26
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JKU SC | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 10 | +6 | 15 | Win Win Win Loss Loss |
| 2 | Kundemba FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 14 | Loss Win Draw Win Win |
| 3 | Mlandege FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | Draw Win Loss Loss Win |
| 4 | Chuoni FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | 9 | Loss Loss Win Win Loss |
| 5 | Miembeni SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 | Loss Win Draw Win Loss |
| 6 | Mafunzo FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 5 | Win Loss Draw Loss Draw |
| 7 | Jamhuri FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 | Loss Loss Loss Loss Win |
- Champions
- Continental qualification
- Relegation
Table last updated 2 months ago.